第一届埃科杯(集贤小学)获奖名单
根据第一届埃科杯数学邀请赛集贤小学竞赛情况,现将获奖名单公布如下:
三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | |
一等奖 | 三3 | 黎俊玮 | 四2 | 颜子豪 | 五3 | 马冠熙 | 六1 | 李嘉榆 |
三1 | 龙心仪 | 四4 | 梁远翔 | 五4 | 黄昊鹏 | 六1 | 黄瑶 | |
三3 | 李承东 | 四1 | 郑奕康 | 五3 | 江小帆 | 六3 | 宋阳千与 | |
二等奖 | 三3 | 周子轩 | 四1 | 徐俊杰 | 五2 | 罗楠焮 | 六2 | 雷智 |
三2 | 吴桐雨 | 四3 | 戴佳盛 | 五2 | 陈铁雨 | 六3 | 童錡宇 | |
三2 | 刘宇轩 | 四2 | 卢航 | 五4 | 曹天一 | 六3 | 陈广山 | |
三3 | 陈厚良 | 四2 | 高俊轩 | 五1 | 方宇豪 | 六2 | 梁朝盈 | |
三2 | 周毅轩 | 四2 | 李垣睿 | 五2 | 王志荣 | 六2 | 谭天 | |
三2 | 邓鸿峰 | 四2 | 胡轶 | 五1 | 张子杰 | 六3 | 范怀 | |
三等奖 | 三1 | 杨乐儿 | 四4 | 蔡伟业 | 五4 | 何添乐 | 六3 | 胡锦 |
三3 | 柯瀚 | 四4 | 张紫欣 | 五2 | 杨镇威 | 六3 | 李宇豪 | |
三2 | 张科 | 四1 | 谭明玥 | 五3 | 张展鹏 | 六3 | 李明灿 | |
三3 | 陈天豪 | 四2 | 曾楠 | 五3 | 崔汉 | 六3 | 何立麒 | |
三3 | 吴妍妍 | 四1 | 洪舒妍 | 五4 | 陈耀俊 | 六1 | 潘梓欣 | |
三3 | 梁宸宇 | 四1 | 陈宇超 | 五2 | 张倩玥 | 六3 | 陈砇 | |
三1 | 李弘阳 | 四2 | 曾倩芸 | 五3 | 梁伟铨 | 六2 | 张铠彤 | |
三2 | 黄炜尧 | 四1 | 何媛滢 | 五2 | 唐默 | 六1 | 黄毅 | |
三1 | 张茜妍 | 四2 | 王粤 | 五4 | 陈科全 | 六1 | 罗肖雨 |
埃科杯数学邀请赛组委会
2014年6月10日