企业销售类内训师培训课程
序号 | 类别 | 课程名称 | 课程内容 | 人数范围 | 课时安排 |
1 | 综合素质 | 思维力提升与压力管理 | 了解自己的内在心智模式。从根源上增强自我压力的免疫力;了解自己的生活态度,构建积极、富有正能量的人生观;提升认知能力的深度和广度;了解压力的主要来源,和自我压力管理的最优策略。 | 10-30人 | 4H |
2 | 综合素质 | 全方位的管理沟通技巧 | 正确认知良好公文写作习惯和写作技巧的修炼及修养,掌握公文写作的职场意义。 | 10-30人 | 3H |
3 | 综合素质 | 持续改进与创新 | 引入新的学习模式,推动创新的实现,引导学员突破现有的思维习惯与模式,学习创新思维观念,改进和开拓工作思路;帮助学员迅速掌握改善与创新的重要精神与成功关键并从多种方法中找到最合适的创新解决方案。 | 10-30人 | 4H |
4 | 综合素质 | 职业礼仪与公共关系 | 提高学员商务礼仪,学习如何处理公共关系 | 10-30人 | 4H |
5 | 综合素质 | 时间管理 | 对时间管理的概念、误区和原则有一些基本而清楚的认识。 | 10-30人 | 3H |
6 | 市场营销 | 客户心理分析及有效沟通技巧 | 以心理学的角度去分析客户,帮助学员掌握针对不同性格、不同心理的客户如何去沟通和销售。 | 10-30人 | 4H |
7 | 市场营销 | 如何提升内部客户满意度知识 | 提高管理人员的协调能力、服务意识,提高接口部门、内部员工的满意度。 | 10-30人 | 4H |
8 | 市场营销 | 销售与心理学 | 以心理学的角度去分析客户,帮助学员学习面对不同客户时如何去沟通和销售。 | 10-30人 | 4H |
9 | 人力资源管理 | 企业目标管理与绩效考核实战技巧 | 认识目标管理与绩效考核的重要性、并深刻理解绩效管理的正确思维; 学习绩效考核的方法,全面了解绩效管理的运作程序和设计方法; 学习360考核、飞行检查、KPI、MBO、平衡计分卡的使用技巧。 | 10-30人 | 4H |
10 | 人力资源管理 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 本课程帮助部门管理人员了解人力资源的重点工具,系统地掌握人员招聘选拔、绩效管理、员工激励等的方法,有效提升其管理水平。 | 10-30人 | 4H |
11 | 人力资源管理 | 团队经营——如何打造高效能的企业组织 | 如何打造高效能的企业组织 | 10-30人 | 4H |
12 | 人力资源管理 | 成功的人员管理 | 本课程从部门经理日常管理的角度进行设计,帮助部门管理人员了解人力资源的重点工具,系统地掌握选拔、辅导、激励员工的方法,快速提升本部门的整体绩效。 | 10-30人 | 4H |
13 | 人力资源管理 | 80、90代际差异及其冲突管理应对 | “80、90后”后成长环境分析;“80、90后”的特质;如何成为被“80、90后”员工认同的管理者;“80、90后”员工的管理要决;“80、90后”员工的激励良策 | 10-30人 | 3H |
14 | 企业管理 | 管理理论发展前沿概论 | 了解国际先进的管理理念,学习前沿管理学知识 | 10-30人 | 4H |
15 | 企业管理 | 企业战略 | 了解企业现阶段的发展战略。 | 10-30人 | 3H |
16 | 企业管理 | 基层管理人员综合能力提升培训-从专业到管理 | 角色定位与自我发展规划,卓越团队建设与管理,目标管理和执行力培养,有效的职场沟通、授权及高效管理时间。 | 10-30人 | 4H |
17 | 企业管理 | 基层管理人员素质提升培训-班组长素质修炼 | 班组长的角色定位、班组长的管理风格及行为、班组长激励部属的技巧、班组长的授权技巧、班组长的时间管理、班组长压力管理。 | 10-30人 | 4H |
18 | 企业管理 | 基层管理人员素质提升培训-项目管理 | 了解项目管理基础知识,掌握项目管理实用的工具和方法。 | 10-30人 | 4H |
19 | 内训师 | 课程设计与开发 | 根据企业实际需求进行课程调研,并设计与开发相应课程。 | 4-7人 | 4H |
20 | 内训师 | 驾驭讲台–授课技巧提升 | 掌握培训中学员互动技巧,提高现场驾驭控场能力,提升讲师授课的专业方法与技巧。 | 4-7人 | 4H |
21 | 内训师 | 创新授课思维与技巧 | 掌握提升课程生动性的方法;掌握引导式授课方式;擅用多种教学方式进行授课,提升课堂效益。 | 4-7人 | 4H |
注:上述可课程为标准化公开课,只对企业开放。有需要的的单位请联系黄老师020-82118872。 |